DiamondWorks電子公告
公告一覧
必要に応じて更新が行われます。
2024年05月01日
第5期決算公告をここに示します。
項目 | 内容 |
---|---|
発表日 | 2024年05月01日 |
会社名 | 株式会社DiamondWorks |
住所 | 東京都杉並区下高井戸五丁目20番4号 |
代表 | 菱田 直哉 |
決算末日 | 2024年02月29日 |
売上高 | 1,816万6892円 |
営業利益 | ▲893万4845円 |
経常利益 | ▲938万0546円 |
純利益 | ▲945万0546円 |
利益余剰金 | ▲1,463万1657円 |
総資産 | 382万6919円 |
2023年05月01日
第4期決算公告をここに示します。
項目 | 内容 |
---|---|
発表日 | 2023年05月01日 |
会社名 | 株式会社DiamondWorks |
住所 | 東京都杉並区下高井戸五丁目20番4号 |
代表 | 菱田 直哉 |
決算末日 | 2023年02月28日 |
売上高 | 1,572万8416円 |
営業利益 | ▲866万6183円 |
経常利益 | ▲818万7840円 |
純利益 | ▲644万4243円 |
利益余剰金 | ▲518万1111円 |
総資産 | 854万6908円 |
2022年05月01日
第3期決算公告をここに示します。
項目 | 内容 |
---|---|
発表日 | 2022年05月01日 |
会社名 | 株式会社DiamondWorks |
住所 | 東京都杉並区下高井戸五丁目20番4号 |
代表 | 菱田 直哉 |
決算末日 | 2022年02月28日 |
売上高 | 2,767万8368円 |
営業利益 | ▲498万8020円 |
経常利益 | ▲411万0904円 |
純利益 | ▲418万0904円 |
利益余剰金 | 126万3132円 |
総資産 | 1,132万5963円 |
2021年05月01日
第2期決算公告をここに示します。
項目 | 内容 |
---|---|
発表日 | 2021年05月01日 |
会社名 | 株式会社DiamondWorks |
住所 | 東京都杉並区下高井戸五丁目20番4号 |
代表 | 菱田 直哉 |
決算末日 | 2021年02月28日 |
売上高 | 2,226万9708円 |
営業利益 | 551万5274円 |
経常利益 | 538万6957円 |
純利益 | 544万4036円 |
利益余剰金 | 544万4036円 |
総資産 | 1,442万7653円 |
2020年05月01日
第1期決算公告をここに示します。
項目 | 内容 |
---|---|
発表日 | 2020年05月01日 |
会社名 | 株式会社DiamondWorks |
住所 | 東京都杉並区下高井戸五丁目20番4号 |
代表 | 菱田 直哉 |
決算末日 | 2020年02月29日 |
売上高 | 1865万1303円 |
営業利益 | 204万3813円 |
経常利益 | 180万3179円 |
純利益 | 133万4379円 |
利益余剰金 | 133万4379円 |
総資産 | 885万3020円 |
平成31年3月15日

平成31年3月21日開催の第1回臨時株主総会の決議により、商号を下記の通り変更しましたのでお知らせいたします。
記
新商号 株式会社DiamondWorks
旧商号 株式会社hishiworks
変更年月日 平成31年3月22日
平成31年3月15日
東京都杉並区下高井戸5丁目20番4号
株式会社DiamondWorks
代表取締役社長 菱田 直哉
平成31年3月15日

平成31年3月15日 東京法務局杉並出張所にて設立登記を完了し、 株式会社hishiworksがここに発足しましたので、お知らせいたします。
平成31年3月15日
東京都杉並区下高井戸5丁目20番4号
株式会社DiamondWorks
代表取締役社長 菱田 直哉